| 1 | 11 | ANA MENDOZA SOTO | | IES REY PELAYO Cangas de Onís |
| 2 | 12 | NURIA GONZÁLEZ GUTIERREZ | | IES REY PELAYO Cangas de Onís |
| 3 | 13 | AITANA INGUANZO GONZÁLEZ | | IES REY PELAYO Cangas de Onís |
| 4 | 14 | ANDREA DAGO FERNÁNDEZ | | IES REY PELAYO Cangas de Onís |
| 5 | 15 | ISABEL TRESPANDO ESCOBIO | | IES REY PELAYO Cangas de Onís |
| 6 | 25 | ISABEL GÓMEZ NOGUEROLES | | IESO RÍO CABRIEL Villamalea |
| 7 | 26 | MARÍA DESCALZO ESCRIBANO | | IESO RÍO CABRIEL Villamalea |
| 8 | 27 | TAMARA PAZOS MARTÍNEZ | | IESO RÍO CABRIEL Villamalea |
| 9 | 28 | ESTHER MARTÍNEZ TARANCÓN | | IESO RÍO CABRIEL Villamalea |
| 10 | 29 | ROCÍO SERRANO PÉREZ | | IESO RÍO CABRIEL Villamalea |
| 11 | 40 | RAQUEL BERENGUER SANCHIS | | IES LA CREUETA Onil |
| 12 | 41 | MARIOLA ASENSI BODI | | IES LA CREUETA Onil |
| 13 | 42 | PAULA ESTEVE SILVESTRE | | IES LA CREUETA Onil |
| 14 | 43 | IRENE SÁNCHEZ MIRA | | IES LA CREUETA Onil |
| 15 | 44 | LOURDES BERNABEU CALATAYUD | | IES LA CREUETA Onil |
| 16 | 60 | LAURA ANDRÉS ARNAIZ | | IES LA GRANJA Heras |
| 17 | 61 | ANA GUTIERREZ SANCHEZ | | IES LA GRANJA Heras |
| 18 | 62 | CLARA MIRANDA PÉREZ | | IES LA GRANJA Heras |
| 19 | 63 | PATRICIA ALONSO MANZANAS | | IES LA GRANJA Heras |
| 20 | 64 | ANDREA PÉREZ ASENSIO | | IES LA GRANJA Heras |
| 21 | 65 | JULIA PASCUAL REVUELTA | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 22 | 66 | ELIA I. VIDAL SANTAMARIA | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 23 | 67 | MARTINA SERRANO DIAZ | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 24 | 68 | SOFÍA MIRANDA PÉREZ | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 25 | 69 | PAULA BLAZQUEZ SANTANDER | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 26 | 70 | ALBA PÉREZ ASENSIO | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 27 | 71 | ANDREA OBESO DOMINGUEZ | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 28 | 72 | MAR GONZALEZ ALONSO | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 29 | 73 | PAULA TEJADA MANZANAS | | IES LA GRANJA OP Heras |
| 30 | 93 | CRISTINA AMODIA BRAVO | | IES LAS LLAMAS O Santander |
| 31 | 94 | CLAUDIA FERNANDEZ VIADERO | | IES LAS LLAMAS O Santander |
| 32 | 95 | HELENA GIL GARCÍA | | IES PRAXEDES MAT Logroño |
| 33 | 96 | CRISTINA CABEZON BLAZQUEZ | | IES PRAXEDES MAT Logroño |
| 34 | 111 | RUT BLANCO PRIETO | | IES LA LABORAL O Lardero |
| 35 | 135 | DAMARIS GOMEZ RODRIGUEZ | | IES Paula Montal Logroño |
| 36 | 136 | TAMARA PEREZ CALDERON | | IES Paula Montal Logroño |
| 37 | 137 | DANIELA MARTINEZ IRUZUBIETA | | SIES REY DON GAR Baños de Río Tobía |
| 38 | 138 | LEYRE IRUZUBIETA GARCIA | | SIES REY DON GAR Baños de Río Tobía |
| 39 | 139 | ANGELA GARCIA MANZANOS | | SIES REY DON GAR Baños de Río Tobía |
| 40 | 140 | LORENA ITURRIOZ RUBIO | | SIES REY DON GAR Baños de Río Tobía |
| 41 | 141 | CELIA FRANCIA URUÑUELA | | SIES REY DON GAR Baños de Río Tobía |
| 42 | 142 | SARA OLAVE GARCÍA | | REY DON GARCÍA O Baños de Río Tobía |
| 43 | 143 | MARIA | | REY DON GARCÍA O Baños de Río Tobía |
| 44 | 144 | AINARA | | REY DON GARCÍA O Baños de Río Tobía |
| 45 | 145 | AINUR ESALI | | IES REY DON GARC Nájera |
| 46 | 152 | MARA BENJAN | | IES HERMANOS D' Logroño |
|   |
|   |